最新信息公开

最新信息公开

当前位置: 首页 > 正文

2020年分省分批次录取分数线

来源: 作者: 发表日期:2020-09-15 阅读次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

省份 科类 批次 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
新疆 理工 本科第二批 18 317 460 438 444
新疆 文史 本科第二批 7 370 491 482 487
新疆 理工 贫困南单对口本二 9 - 443 391 406
云南 理工 二本及预科 52 440 538 469 529
云南 文史 二本及预科 8 480 566 549 557
四川 理工 本科二批 63 443 546 479 518
四川 文史 本科二批 13 459 532 503 520
吉林 理工 第二批A段 5 336 509 493 499
湖北 理工类 本科第二批 384 395 523 477 506
湖北 文史类 本科第二批 142 426 544 467 524
广西 文理综合(理) 本科第二批 84 353 519 358 486
广西 文理综合(文) 本科第二批 15 381 520 449 497
山西 理工 第二批本科B类 35 449 485 450 465
山西 文史 第二批本科B类 15 469 520 491 500
山西 理工 第二批本科A类 46 449 541 526 530
山西 文史 第二批本科A类 10 469 541 535 537
陕西 理工 本科二批 15 350 462 454 456
河南 文科综合 本科第二批 35 465 568 524 545
河南 理科综合 本科第二批 86 418 574 514 546
甘肃 理工 本科二批普通类 66 372 474 397 458
甘肃 文史 本科二批普通类 14 439 522 517 520
重庆 理工类 本科第二批 15 411 515 493 499
黑龙江 理工 二批本科(A) 5 301 532 503 514
浙江 综合改革 普通类 45 495 592 568 582
湖南 理工类 本科二批 45 464 542 516 524
湖南 文史类 本科二批 10 526 561 552 555
湖南 美术(文) 本科二批 5 - 300 297 298
江西 理工 二本(含艺术普本) 23 463 557 543 548
贵州 理工 第二批本科 109 384 495 392 458
贵州 文史 第二批本科 23 463 553 475 509
宁夏 理工 二批本科 5 368 442 430 436
内蒙古 普通文科 本科 1 437 369 369 369
内蒙古 普通理科 本科二批 16 333 491 438 470
安徽 理工 文理科本科二批 59 435 545 373 527
安徽 文史 文理科本科二批 13 499 560 550 552
河南 文科综合 特殊类型批 1 - 326 326 326
江苏 文科 本科二批 15 284 341 336 338
江苏 理科 本科二批 30 313 353 345 348
河北 理工 本科批 37 415 580 560 564
河北 文史 本科批 10 465 565 559 562
湖北 理工类 本科第一批 1969 521 579 436 535
湖北 艺术类 艺术本科(二) 123 - 603 582 586
湖北 文史类 本科第一批 209 531 560 325 542
辽宁 理工 本科批次 6 359 552 542 546
上海 综合改革 本科普通批 10 400 450 417 438
浙江 美术统考 艺术类第二批 5 - 563 558 559
海南 普通类 本科批 10 463 601 567 589
福建 理工 本科批 28 402 539 517 521
山东 普通类 常规批 20 150 595 558 566
广东 文科普通类 本科 5 430 538 530 533
广东 理科普通类 本科 15 410 543 538 539
北京 综合改革 本科普通批 3 436 511 499 503
天津 综合改革 本科批A阶段 10 476 571 541 553
湖北 文史类 单独录取(本科) 1 - - - 0
青海 理工 本科一段 5 352 407 390 398
福建 文史 本科批 6 465 548 - 454
贵州 文史 特殊类型 1 - 98 98 98
黑龙江 文史 特殊类型招生 1 - 308 308 308
云南 文史 高水平批 1 - 281 281 281
河南 文科综合 艺术本科A段 14 - 338 330 332
河南 理科综合 艺术本科A段 5 - 346 326 335
广西 文理综合 本提前艺本二批 20 - 569 518 554
贵州 艺术文理综合 艺术平行体育二本 20 - 243 237 239
河北 美术统考 本科提前批B段 17 - 556 538 543
江苏 艺术美术 艺术本科2小批 12 - 514 491 504