2022复试考生成绩

来源: 作者: 发表日期:2022-05-02 阅读次数:
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 综合成绩
104962000000409 胡磊 105500 药学 414 260.80 84.45
104962000000434 王娜 105500 药学 391 263.00 81.99
104962000000387 段冬竹 105500 药学 395 256.60 81.61
104962000000416 夏清慧 105500 药学 384 257.00 80.35
104962000000436 陈小 105500 药学 409 234.00 80.28
104962000000429 胡莹莹 105500 药学 359 271.60 79.29
104962000000399 刘燕利 105500 药学 371 251.20 78.01
104962000000388 陈纪新 105500 药学 351 260.80 76.89
104962000000395 唐文霞 105500 药学 351 259.80 76.76
104962000000385 刘梦绮 105500 药学 349 260.00 76.55
104962000000458 叶奥奇 105500 药学 345 260.60 76.15
104962000000438 张子衡 105500 药学 346 255.40 75.57
104962000000425 袁帅 105500 药学 355 244.80 75.24
104962000000423 张耀允 105500 药学 312 276.20 74.27
104962000000407 陈璐璐 105500 药学 345 244.80 74.04
104962000000437 彭吉轩 105500 药学 322 253.20 72.40
104962000000394 章婷婷 105500 药学 335 241.00 72.33
104962000000457 易成玲子 105500 药学 314 258.20 72.11
104962000000440 肖文韬 105500 药学 312 252.40 71.09
104962000000426 王彬 105500 药学 316 247.40 70.91
104962000000463 王斌 105500 药学 334 226.00 70.21
104962000000346 张晓慧 071005 微生物学 379 256.00 79.61
104962000000348 韩颖 071005 微生物学 374 247.00 77.81
104962000000330 万博 071005 微生物学 354 263.40 77.60
104962000000331 闵金瑛 071005 微生物学 359 253.80 76.92
104962000000340 邢晏铭 071005 微生物学 354 241.20 74.64
104962000000339 魏映驰 071005 微生物学 350 240.20 74.03
104962000000342 桂子豪 071005 微生物学 310 259.40 71.79
104962000000345 叶林燕 071005 微生物学 315 246.00 70.60
104962000000359 王俊杰 071010 生物化学与分子生物学 357 256.60 77.05
104962000000354 周怀珩 071010 生物化学与分子生物学 357 249.80 76.15
104962000000356 王舜 071010 生物化学与分子生物学 326 254.00 72.99
104962000000365 杨梦露 086000 生物与医药 304 248.00 69.55
104032077903057 陈炜敏 710 生物学 348 262.80 76.80
104872000145039 聂晓飞 710 生物学 320 283.60 76.21
102852212321678 王璐 710 生物学 325 276.60 75.88
105042104900965 宋丹丹 710 生物学 327 274.40 75.83
104592411220107 司马重园 710 生物学 332 269.00 75.71
102862411318142 刁硕祺 710 生物学 346 256.00 75.65
104032077903055 王离 710 生物学 370 231.40 75.25
106352317025308 胡萍 710 生物学 320 275.20 75.09
104032071007031   杨书恒 710 生物学 325 269.80 74.97
105042117900067 张阳 710 生物学 322 272.40 74.96
104872000140053 杜赛男 710 生物学 312 279.60 74.72
105902345622097 蒋慧芬 710 生物学 316 274.00 74.45
103582210007255 王紫瑶 710 生物学 305 283.00 74.33
105592210016789 庄锦华 710 生物学 322 265.60 74.05
100552333311020 魏毓彤 710 生物学 316 270.40 73.97
104752071000247 莫慧涓 710 生物学 321 264.80 73.83
102852212321993 朱凯 710 生物学 308 274.60 73.57
106972621222953 史文婷 710 生物学 328 256.00 73.49
105112115304444 王昌慧 710 生物学 314 268.00 73.41
105742000015356 刘龙香 710 生物学 311 269.60 73.27
104592410470007 彭佳玉 710 生物学 308 272.20 73.25
144302108000044 陈春丽 710 生物学 330 251.80 73.17
105112115304432 梁潼 710 生物学 311 268.80 73.16
106352317025351 杨淇淳 710 生物学 308 271.20 73.12
104232371314564 刘芳芳 710 生物学 320 259.20 72.96
107122370100699 随梦齐 710 生物学 305 272.60 72.95
101452000018583 聂开琴 710 生物学 323 254.00 72.63
103192370922376 李梦阳 710 生物学 312 263.40 72.56
105112115620304 翟玉璇 710 生物学 316 259.00 72.45
105932340406090 覃思娜 710 生物学 336 240.40 72.37
105042104906079 胡祥旭 710 生物学 324 251.20 72.37
106732000027363 龚晖怡 710 生物学 327 248.00 72.31
105332424601840 易欣仪 1007 药学学硕 353 278.20 79.45
121212000002101 余翔 1007 药学学硕 321 281.00 75.99
106332100800436 胡丞铭 1007 药学学硕 320 280.00 75.73
103192424025668 姬含蓄 1007 药学学硕 332 267.80 75.55
101632000003061 胡可 1007 药学学硕 336 262.80 75.36
103162210003836 刘荣妹 1007 药学学硕 330 268.00 75.33
100632000101428 李晓晗 1007 药学学硕 322 272.40 74.96
101632000002385 赵凤平 1007 药学学硕 328 266.20 74.85
106602000000965 范文超 1007 药学学硕 314 278.60 74.83
103662210001752 杨利文 1007 药学学硕 330 263.20 74.69
100552333308918 徐子洋 1007 药学学硕 324 267.00 74.48
106352329030627   王明洁 1007 药学学硕 320 270.20 74.43
105242000005070 李欣迪 1007 药学学硕 311 277.80 74.36
100632000101905 付琬婷 1007 药学学硕 315 274.00 74.33
100232152110204 吴蔚 1007 药学学硕 312 275.40 74.16
910302161290224 祝园园 1007 药学学硕 314 272.60 74.03
100262000002417 郭小雨 1007 药学学硕 313 273.20 73.99
101632000002660 田恬 1007 药学学硕 317 266.60 73.59
107082161142056 王璐瑶 86000 生物与医药 366 260.80 78.69
105582330117584 郭曦丹 86000 生物与医药 349 249.60 75.16
105642000001450 周一征 86000 生物与医药 300 286.60 74.21
105422503235652 苏小飞 86000 生物与医药 336 252.20 73.95
105592210008750 朱美鑫 86000 生物与医药 320 264.00 73.60
105642000003634 陈绮晴 86000 生物与医药 316 258.60 72.40
106572422627735 陈昌翠 86000 生物与医药 333 237.00 71.56
106262086000176 董薇薇 86000 生物与医药 315 250.60 71.21
105592210017947 刘增发 86000 生物与医药 305 259.60 71.21
103572000014656 鲍丙杰 86000 生物与医药 291 270.20 70.95
105422431635477 李杨 86000 生物与医药 334 231.00 70.88
106262086000053 李云 86000 生物与医药 304 255.80 70.59
106112519080263 丰维 86000 生物与医药 320 241.00 70.53
107182612205005 李嘉欣 86000 生物与医药 314 246.20 70.51
104872000104470 罗婷 105500 药学专硕 378 271.60 81.57
104592411030525 王天鸽 105500 药学专硕 352 271.40 78.43
104972200334950 游如梦 105500 药学专硕 340 282.20 78.43
105592210008755 李燕 105500 药学专硕 335 282.60 77.88
104862306017352 张爽 105500 药学专硕 345 273.00 77.80
104232424724131 齐国伟 105500 药学专硕 339 270.40 76.73
104962000000473   唐伯威 81702 化学工艺 342 252.60 74.72
104962000000474   余江平 81702 化学工艺 318 228.20 68.59
104962000000494   方馨茹 95132 资源利用与植物保护 382 266.00 81.31
104962000000495   黄攀 95132 资源利用与植物保护 354 248.60 75.63
104962000000496   程家洛 95132 资源利用与植物保护 353 248.80 75.53
104962000000492   陈逸玲 95132 资源利用与植物保护 329 254.80 73.45
104962000000488   李芳成 95132 资源利用与植物保护 299 260.60 70.63
106352324028246 张园梦 081703 生物化工 310 227.00 67.47
102952211411485 陈小兰 081703 生物化工 282 252.00 67.44
104632210100095 李松 081703 生物化工 295 216.20 64.23
103572000016063 王靖 081704 应用化学 285 214.60 62.81
104752083001049 蔡莹莹 081701 化学工程 273 209.80 60.73
105042103905269 陈季文 081701 化学工程 290 265.20 70.16
105612200007058 陈琪 081701 化学工程 332 265.20 75.20
103592210007778 轩瑞娜 081704 应用化学 329 256.80 73.72
104032083200070 刘润 081704 应用化学 307 261.40 71.69
105042109909417 徐浩飞 081701 化学工程 309 255.00 71.08
106572521101730 雷孟龙 081703 生物化工 313 244.20 70.12
103862100808121 李芳 081702 化学工艺 299 232.60 66.89
103862100808128 谢军军 081703 生物化工 293 235.80 66.60
102802220017716 张磊 081704 应用化学 279 246.80 66.39
104912320305173 程宇威 081701 化学工程 298 229.00 66.29
105042109909519 冯婷 081703 生物化工 300 222.20 65.63
144302038000137 张家琛 081701 化学工程 279 237.80 65.19
100112811000294 刘洋彤 081704 应用化学 273 243.20 65.19
102552220006230 陶婷婷 081701 化学工程 292 225.80 65.15
100192413310058 王冰璐 081704 应用化学 276 240.00 65.12
102902211705608 高燕 081701 化学工程 299 212.20 64.17
106352324028413 李渝波 081701 化学工程 279 223.80 63.32
102952211902961 赵紫薇 081703 生物化工 274 225.40 62.93
105642000001240 陈勇 081701 化学工程 282 210.20 61.87
102512000012192 张纪元 081701 化学工程 296 255.80 69.63
105592210010089 刘莹 085600 材料与化工 317 258.00 72.49
104912120202893 刘毅 085600 材料与化工 323 241.00 70.95
105042103901043 程璇 085600 材料与化工 296 252.00 69.09
102802220017785 涂林彧 085600 材料与化工 340 209.20 68.69
104872000102399 方钰成 085600 材料与化工 301 242.00 68.41
104912110501676 万奥博 085600 材料与化工 302 239.00 68.11
100072000011241 范圣轩 085600 材料与化工 282 251.00 67.31
104972200333718 赵银星 085600 材料与化工 286 246.80 67.23
104912110501654 卢宇阳 085600 材料与化工 291 241.00 67.11
101122000005453 曾令鹏 085600 材料与化工 283 243.20 66.39
105122210470952 周钦 085600 材料与化工 299 226.00 66.01
104912110501646 贺瀅霖 085600 材料与化工 294 224.20 65.17
103592210015275 吴慧 085600 材料与化工 291 222.00 64.52
105332424011780 刘学玲 085600 材料与化工 285 220.40 63.59
116462210015274 李浩 085600 材料与化工 284 217.40 63.07
105042109909863 向毛昕 085600 材料与化工 281 218.80 62.89
104882421201190 谭书洋 085600 材料与化工 289 207.40 62.33
102522210003826 涂友兰 085600 材料与化工 275 220.00 62.31
116642161072008 徐鹏飞 085600 材料与化工 278 200.00 60.03
101412423714680 张文丽 085600 材料与化工 266 225.60 62.00
105202666605241 帅政 095132 资源利用与植物保护 350 236.80 73.57
106512095137266 王梦瑶 095132 资源利用与植物保护 370 212.00 72.67
105112102300523 何家萱 095132 资源利用与植物保护 338 239.80 72.53
102982211708091 吴世宇 095132 资源利用与植物保护 349 220.20 71.24
105112136306469 董凌政 095132 资源利用与植物保护 315 249.00 71.00
104342202200973 许昌浩 095132 资源利用与植物保护 330 233.00 70.67
102252141000628 张艺凡 095132 资源利用与植物保护 346 216.60 70.40
100022117209135 董晨 095132 资源利用与植物保护 357 204.60 70.12
102252650608012 黎婉婷 095132 资源利用与植物保护 337 222.00 70.04
105112136626812 欧卓华 095132 资源利用与植物保护 308 245.20 69.65
105042109910365 熊莉雅 095132 资源利用与植物保护 321 228.00 68.92
107032460310765 姜清荣 095132 资源利用与植物保护 337 207.95 68.17
105112136306455 刘子涵 095132 资源利用与植物保护 307 234.80 68.15
105122210465472 张志鹏 095132 资源利用与植物保护 303 235.00 67.69
106512095137178 宋国灿 095132 资源利用与植物保护 328 211.40 67.55
105202666613269 刘晓惠 095132 资源利用与植物保护 313 224.20 67.45
104962000001410 李鹏飞 095132 资源利用与植物保护 305 229.00 67.13
105112114304289 孙威 095132 资源利用与植物保护 328 208.00 67.09
105642000002852 王青 095133 畜牧 321 269.50 74.45
106262095200078 周星宇 095133 畜牧 333 248.25 73.06
104662010034350 李博文 095133 畜牧 313 262.75 72.59
105642000002759 肖泽鹏 095133 畜牧 309 263.75 72.25
104642410180117 张雅菲 095133 畜牧 326 248.25 72.22
111172210022915 程梁凯 095133 畜牧 311 260.75 72.09
106262090500293 张居贞 095133 畜牧 321 251.50 72.05
105042102905108 宋汶哲 095133 畜牧 321 251.00 71.99
111172210000542 王诚洁 095133 畜牧 317 253.50 71.84
106352335035462 王羽慧 095133 畜牧 317 251.50 71.57
106572520517605 刘婷 095133 畜牧 305 260.25 71.30
105042102901790 闫素 095133 畜牧 293 269.75 71.13
105042102901799 刘家豪 095133 畜牧 298 264.25 70.99
104342202205686 尚宇博 095133 畜牧 303 258.00 70.76
105042102904960 彭诗棋 095133 畜牧 297 262.25 70.61
106262095200231 曾余连 095133 畜牧 307 248.25 69.94
104662010034319 贾润怡 095133 畜牧 299 254.25 69.78
111172210023270 黄玉玺 095133 畜牧 285 264.13 69.42
105042102904933 刘建 095133 畜牧 305 243.50 69.07
101832218526359 李顺康 090500 畜牧学 324 267.88 74.60
105042108900587 徐先锋 090500 畜牧学 339 254.25 74.58
105042102900521 徐晓叶 090500 畜牧学 319 259.00 72.81
105042108900554 李欢欢 090500 畜牧学 315 260.75 72.57
105042102903903 闫梦珂 090500 畜牧学 321 254.50 72.45
102242090601140 刘佳乐 090500 畜牧学 299 266.00 71.35
105042102900517 周晗聪 090500 畜牧学 307 257.38 71.16
105642000001295 龚晗秋 090500 畜牧学 306 256.25 70.89
105642000000096 李延涛 090500 畜牧学 297 263.13 70.72
105042108900557 李晓彤 090500 畜牧学 306 254.63 70.67
105642000001073 甘秋云 090500 畜牧学 295 259.38 69.98
105642000003743 段元亮 090500 畜牧学 294 258.50 69.75
102242090601154 武念邦 090500 畜牧学 304 248.50 69.61
101832218811026 田晓榕 090500 畜牧学 302 248.25 69.34
105042108900539 王佳欢 090500 畜牧学 282 264.75 69.14
105042102903938 朱跃凤 090500 畜牧学 286 255.25 68.35
106352335035331 仝雯菲 090500 畜牧学 279 261.50 68.35
103072210509697 王琰 090500 畜牧学 278 261.75 68.26
102242090602097 李琳琳 090500 畜牧学 292 247.50 68.04
105642000002279 任冰冰 090500 畜牧学 284 254.63 68.03
105042102903956 陈晓倩 090500 畜牧学 283 254.75 67.93
105642000002280 张艺 090500 畜牧学 281 253.13 67.47
102242090602099 刘尚州 090500 畜牧学 282 251.25 67.34
101832218509653 赵胜楠 090500 畜牧学 281 251.88 67.30
102242090502093 张宇 090500 畜牧学 276 255.25 67.15
105642000002836 晁婧如 090500 畜牧学 270 260.38 67.12
102242090502075 李丽珠 090500 畜牧学 268 259.25 66.73
102242090601139 陈梦圆 090500 畜牧学 267 259.75 66.67
107122417603794 李欢欢 090500 畜牧学 308 253.88 70.81
102242090602025 王露 090500 畜牧学 293 248.25 68.26
105042102904158 张晓涵 090500 畜牧学 261 268.75 67.15
101832218520434 郭宸宇 090500 畜牧学 275 254.00 66.87
105642000002235 王毛靖 090500 畜牧学 266 255.00 65.92
104962000000500 黄浩然 071004 水生生物学 364 258.88 78.20
104962000000499 余乐 071004 水生生物学 297 243.25 68.07
104962000000508 宋福龙 090500 畜牧学 315 263.53 72.94
104962000000507 张起灵 090500 畜牧学 269 261.33 67.12
104962000000505 肖倩妮 090500 畜牧学 269 259.50 66.88
104962000000502 温巧玲 090500 畜牧学 255 265.90 66.05
104962000000524 刘明康 095133 畜牧 345 265.00 76.73
104962000000509 于鹏远 095133 畜牧 309 257.50 71.41
104962000000517 李明月 095133 畜牧 286 259.00 68.85
104962000000513 吴延睿 095133 畜牧 270 255.75 66.50
105042102904042 刘思宇 090500 畜牧学 353 256.38 76.54
107122424003658 朱意 090500 畜牧学 313 258.75 72.06
107122341203615 李京洋 090500 畜牧学 314 254.50 71.61
103072210709379 张洁 090500 畜牧学 315 247.63 70.82
102242090601145 薛运达 090500 畜牧学 297 262.25 70.61
105642000002544 田俊可 090500 畜牧学 294 255.63 69.36
102242090603132 王培懿 090500 畜牧学 275 259.38 67.58
105042102904148 陈雪雪 090500 畜牧学 310 246.50 70.07
107122412103616 杨雅琼 090500 畜牧学 288 258.00 68.96
105042102903888 张普 090500 畜牧学 273 259.75 67.39
103072210510225 丰伟丽 090500 畜牧学 278 247.75 66.39
105642000002286 李钰洁 090500 畜牧学 272 251.75 66.21
103072210507484 戴舒颖 090500 畜牧学 267 247.50 65.04
105042108900531 郑好 090500 畜牧学 278 237.00 64.96
102242090501012 高培钰 090500 畜牧学 254 255.50 64.55
105042108908797 白文哲 090500 畜牧学 293 209.25 63.06
103192412324133 李薪源 071004 水生生物学 340 254.50 74.73
110782123417467 钟天 071004 水生生物学 339 238.50 72.48
104232411722897 陈嘉欣 071004 水生生物学 304 261.25 71.31
105042103905177 季艳 071004 水生生物学 322 242.00 70.91
104912320211960 王宁 085500 机械 338 283.75 78.39
105932424008132 吴奥林 085500 机械 351 269.25 78.02
104912120202668 谈思伟 085500 机械 330 268.25 75.37
104972300337126 王宇昂 085500 机械 330 267.75 75.30
118452001001039 冯绍鹏 085500 机械 321 275.00 75.19
102882500016097 胡永阳 085500 机械 334 263.00 75.15
100192502311534 李清燕 085500 机械 307 281.75 74.41
104912320112992 吴泽楷 085500 机械 316 272.50 74.25
104912120300226 肖垚 085500 机械 313 273.75 74.06
102882500016340 周旭涛 085500 机械 338 250.25 73.93
102952210814512 谭斯龙 085500 机械 333 254.00 73.83
104882515811679 夏馨 085500 机械 323 259.50 73.36
118452001001023 余振 085500 机械 309 272.00 73.35
104912320211886 石倩玉 085500 机械 324 258.50 73.35
104912120202724 陈雨桐 085500 机械 322 259.25 73.21
100102200004472 宋鸿杰 085500 机械 343 240.25 73.19
106572423427814 余凡 085500 机械 344 239.00 73.15
107102424013907 刘章达 085500 机械 328 252.75 73.06
107102413212670 王志诚 085500 机械 323 256.00 72.89
104972400350238 邝文健 085500 机械 305 271.75 72.83
103592210003465 肖博 080200 机械工程 319 258.50 72.75
105612200000658 王佳臣 080200 机械工程 282 264.00 69.04
106142085502505 徐陈陈 080200 机械工程 292 254.00 68.91
107102423713881 徐子龙 080200 机械工程 278 259.75 67.99
104032085500274 吴昊 080200 机械工程 274 262.75 67.91
107012421414128 刘桐潇 080200 机械工程 290 248.25 67.90
104222510916891 戴新虎 085500 士兵计划 301 260.00 70.79
104882421808008 陈俊升 085500 士兵计划 292 250.25 68.41
103592210011597 范亚洋 085500 士兵计划 273 238.50 64.56
103592210010777 孙飞虎 085500 士兵计划 268 239.50 64.09
100042371310935 郭庆 085500 士兵计划 252 242.75 62.61
101422211004990 翟钰 085500 士兵计划 260 227.75 61.57
104962000000689 张广帅 085500 士兵计划 250 210.75 58.10
104872000101698 刘梓轩 080200 机械工程 305 274.00 73.13
106112013080093 郑立焓 080200 机械工程 313 264.75 72.86
104972400345454 黄耀文 080200 机械工程 319 257.50 72.61
100132472100066 邹权 080200 机械工程 311 263.00 72.39
102952213109950 张博 080200 机械工程 300 267.00 71.60
101452000012877 张鹏 080200 机械工程 320 246.25 71.23
104962000000562 丁恒 085500 机械 369 241.25 76.45
104962000000623 胡志强 085500 机械 337 266.25 75.94
104962000000664 冯增辉 085500 机械 326 253.00 72.85
104962000000617 吴俊峰 085500 机械 325 249.75 72.30
104962000000579 罗先炽 085500 机械 317 253.00 71.77
104962000000572 张子豪 085500 机械 356 209.75 70.69
104962000000645 崔波 085500 机械 319 242.75 70.65
104962000000537 刘鑫 085500 机械 307 252.50 70.51
104962000000543 黄浩 085500 机械 318 240.25 70.19
104962000000588 李雪剑 085500 机械 305 251.25 70.10
104962000000681 李冬 085500 机械 303 250.25 69.73
104962000000672 夏镇琪 085500 机械 306 243.50 69.19
104962000000580 侯振宇 085500 机械 308 241.00 69.09
104962000000586 杨晖晗 085500 机械 300 246.00 68.80
104962000000552 严寒 085500 机械 298 245.75 68.53
104962000000549 梁响军 085500 机械 296 247.25 68.49
104962000000676 吴文龙 085500 机械 302 240.00 68.24
104962000000630 廖绪鑫 085500 机械 305 235.50 68.00
104962000000564 宋志广 085500 机械 300 235.75 67.43
104962000000651 宋佳轩 085500 机械 305 229.75 67.23
104962000000585 张万武 085500 机械 302 232.00 67.17
104962000000620 张雨珠 085500 机械 284 248.00 67.15
104962000000639 徐涛 085500 机械 319 215.00 66.95
104962000000561 李赛 085500 机械 284 233.25 65.18
104962000000555 王宝钢 085500 机械 289 223.50 64.48
104962000000607 万傲 085500 机械 294 216.00 64.08
104962000000613 聂铖 085500 机械 290 212.50 63.13
104962000000547 杨建军 085500 机械 275 226.00 63.13
104962000000574 肖淦 085500 机械 278 219.25 62.59
104962000000719 信金鲁 095136 农业工程与信息技术 303 262.00 71.29
104962000000700 周运恒 095136 农业工程与信息技术 324 235.75 70.31
104962000000713 徐博坤 095136 农业工程与信息技术 320 236.75 69.97
104962000000716 苏历华 095136 农业工程与信息技术 313 240.75 69.66
104962000000703 秦迪 095136 农业工程与信息技术 296 243.00 67.92
104962000000694 丁倩 095136 农业工程与信息技术 299 235.00 67.21
104962000000708 王天柱 095136 农业工程与信息技术 275 243.25 65.43
104962000000718 王硕 095136 农业工程与信息技术 317 193.75 63.87
104962000000699 吴星宇 095136 农业工程与信息技术 263 224.75 61.53
104962000000709 梅博胜 095136 农业工程与信息技术 260 222.00 60.80
100582410500019 赵昆鹏 081000 信息与通信工程 327 259.40 73.83
106132081000205 邓功会 081000 信息与通信工程 320 249.40 71.65
100132368011505 王泰龙 081000 信息与通信工程 297 268.20 71.40
118452003002866 徐楚昊 081000 信息与通信工程 296 268.60 71.33
104972400348298 黄文杰 081000 信息与通信工程 327 240.40 71.29
107102414112969 赵静 081000 信息与通信工程 326 236.80 70.69
102882100001086 马雨辰 081000 信息与通信工程 300 258.80 70.51
102552220006174 陈梦娇 081000 信息与通信工程 315 242.00 70.07
103592210005374 余婷婷 081000 信息与通信工程 307 244.80 69.48
116462210016229 金崇强 081000 信息与通信工程 299 251.40 69.40
107012321109742 倪寅 081000 信息与通信工程 295 250.00 68.73
106162081000097 周磊 081000 信息与通信工程 307 238.60 68.65
105112112617878 詹晓芸 081000 信息与通信工程 301 243.40 68.57
106132085401760 徐凡钦 085400 电子信息 366 257.60 78.27
107002141512603 李薇 085400 电子信息 360 251.60 76.75
104912320411579 李学文 085400 电子信息 360 248.00 76.27
104882411706410 吴东豪 085400 电子信息 341 264.50 76.19
104232424024079 杨帆 085400 电子信息 352 254.40 76.16
107002421412808 吴家锐 085400 电子信息 369 238.40 76.07
106132085401090 熊芃 085400 电子信息 368 238.80 76.00
102902210610673 余修龙 085400 电子信息 358 247.60 75.97
100582424000001 龙晨 085400 电子信息 335 268.00 75.93
104882410705914 崔文韬 085400 电子信息 340 260.90 75.59
106132085401089 张思洁 085400 电子信息 333 266.40 75.48
104042085402149 任林源 085400 电子信息 353 247.60 75.37
104592410400369 侯凯 085400 电子信息 350 247.80 75.04
100542000004051 段朝妍 085400 电子信息 332 263.80 75.01
106172201001568 燕舒扬 085400 电子信息 334 260.80 74.85
116642141134318 王光宇 085400 电子信息 341 254.10 74.80
104882423509069 黄菁华 085400 电子信息 346 249.40 74.77
104882424409987 刘杰 085400 电子信息 350 245.60 74.75
107182414116983 李文芳 085400 电子信息 340 251.70 74.36
104912320411562 陈思港 085400 电子信息 348 244.00 74.29
105202666623153 吴肇博 085400 电子信息 342 246.60 73.92
104972400341969 李静 085400 电子信息 357 233.00 73.91
104882422008075 周雪 085400 电子信息 341 245.20 73.61
104882360205178 赵任初 085400 电子信息 340 245.50 73.53
106132085401072 李科言 085400 电子信息 334 250.40 73.47
104912360513077 夏鹏 085400 电子信息 233 275.60 64.71
104962000000722 喻伟 081000 信息与通信工程 291 250.00 68.25
104962000000720 瞿淑 081000 信息与通信工程 297 243.00 68.04
104962000000765 胡庭硕 085400 电子信息 350 261.00 76.80
104962000000729 韩兴宇 085400 电子信息 351 233.00 73.19
104962000000797 张为斌 085400 电子信息 330 243.00 72.00
104962000000741 黄星宇 085400 电子信息 335 230.00 70.87
104962000000776 黄志龙 085400 电子信息 322 238.00 70.37
104962000000790 黄金良 085400 电子信息 337 220.00 69.77
104962000000783 王翔立 085400 电子信息 308 240.00 68.96
104962000000761 苏章 085400 电子信息 324 225.00 68.88
104962000000763 吴杨 085400 电子信息 300 239.00 67.87
104962000000791 黄正武 085400 电子信息 330 205.00 66.93
104962000000779 马文曦 085400 电子信息 299 227.00 66.15
104962000000736 陈正雄 085400 电子信息 284 232.00 65.01
104962000000796 郑哲凯 085400 电子信息 280 211.00 61.73
104962000000806 杜章辉 095136 农业工程与信息技术 367 224.00 73.91
104962000000810 向绍峰 095136 农业工程与信息技术 373 218.00 73.83
104962000000801 付暄然 095136 农业工程与信息技术 337 213.00 68.84
104962000000843 覃汉钦 083500 软件工程 341 264.40 76.17
104962000000833 宋睿 083500 软件工程 312 258.40 71.89
104962000000837 谈莎莎 083500 软件工程 294 264.40 70.53
104962000000818 汪静 083500 软件工程 299 243.80 68.39
104962000000840 何林锋 083500 软件工程 315 226.40 67.99
104962000000842 王德胜 083500 软件工程 295 240.20 67.43
104962000000841 宋银波 083500 软件工程 292 241.20 67.20
104962000001110 易钊 095136 农业工程与信息技术 303 230.60 67.11
104962000001094 张海峰 095136 农业工程与信息技术 285 229.20 64.76
104962000001112 赵静怡 095136 农业工程与信息技术 256 254.40 64.64
104962000001118 俞棹夫 095136 农业工程与信息技术 253 230.20 61.05
104962000001120 康民威 095136 农业工程与信息技术 253 217.80 59.40
104962000000860 徐阳城 085400 电子信息 388 266.20 82.05
104962000000974 姚雨婷 085400 电子信息 383 262.60 80.97
104962000001018 张诚宇 085400 电子信息 352 286.20 80.40
104962000000987 韩源涛 085400 电子信息 377 254.80 79.21
104962000000906 杨智涵 085400 电子信息 328 285.00 77.36
104962000001022 王龙 085400 电子信息 364 250.40 77.07
104962000001029 谌毅 085400 电子信息 348 262.80 76.80
104962000001059 姚振宇 085400 电子信息 348 261.40 76.61
104962000001078 代浩楠 085400 电子信息 374 237.80 76.59
104962000000964 廖晨飞 085400 电子信息 364 241.60 75.89
104962000000892 刘天玮 085400 电子信息 342 258.60 75.52
104962000000948 朱雨婷 085400 电子信息 386 217.40 75.31
104962000001043 陈林翔 085400 电子信息 349 248.80 75.05
104962000001031 张锐 085400 电子信息 356 241.60 74.93
104962000000984 蒋天宇 085400 电子信息 337 258.20 74.87
104962000000861 孙颖 085400 电子信息 356 240.80 74.83
104962000000966 汤富康 085400 电子信息 346 249.20 74.75
104962000000921 王奇 085400 电子信息 353 242.60 74.71
104962000000944 肖彬 085400 电子信息 343 251.60 74.71
104962000001027 王子威 085400 电子信息 364 231.60 74.56
104962000001038 朱红星 085400 电子信息 329 262.40 74.47
104962000000850 刘明明 085400 电子信息 332 259.40 74.43
104962000000938 冯晓祥 085400 电子信息 383 212.20 74.25
104962000000913 卢晓莲 085400 电子信息 349 242.00 74.15
104962000000907 王祖润 085400 电子信息 308 278.40 74.08
104962000000936 毛倩丽 085400 电子信息 350 240.20 74.03
104962000001087 关晓敏 085400 电子信息 325 262.20 73.96
104962000000871 杨典 085400 电子信息 368 222.20 73.79
104962000001005 邓新苗 085400 电子信息 315 269.60 73.75
104962000001036 陈大庆 085400 电子信息 340 247.00 73.73
104962000000965 李定成 085400 电子信息 348 233.40 72.88
104962000000897 江伊天 085400 电子信息 334 245.80 72.85
104962000001011 肖松宴 085400 电子信息 337 243.00 72.84
104962000000997 石晓龙 085400 电子信息 323 255.40 72.81
104962000001075 刘义凡 085400 电子信息 364 218.20 72.77
104962000001028 武旭博 085400 电子信息 330 247.20 72.56
104962000000910 彭程武 085400 电子信息 339 238.80 72.52
104962000001083 辛悦悦 085400 电子信息 312 262.80 72.48
104962000001067 杨璇 085400 电子信息 322 253.00 72.37
104962000000870 张润丰 085400 电子信息 332 243.20 72.27
104962000001013 易扬 085400 电子信息 314 258.60 72.16
104962000000898 张文 085400 电子信息 335 239.40 72.12
104962000000883 刘天宇 085400 电子信息 312 259.60 72.05
104962000000995 张威 085400 电子信息 344 230.40 72.00
104962000001050 周康 085400 电子信息 304 262.40 71.47
104962000000908 蒋飞 085400 电子信息 326 242.00 71.39
104962000000912 张帅 085400 电子信息 337 231.00 71.24
104962000000900 许荣杰 085400 电子信息 348 218.40 70.88
104962000000972 马鑫燚 085400 电子信息 325 236.40 70.52
104962000000915 闵卓 085400 电子信息 322 238.80 70.48
104962000000914 陈彬彬 085400 电子信息 321 239.00 70.39
104962000001066 陶燚华 085400 电子信息 327 231.40 70.09
104962000001021 杜丁健 085400 电子信息 349 209.60 69.83
104962000001042 彭朱静 085400 电子信息 329 227.00 69.75
104962000000973 黄梦真 085400 电子信息 330 226.00 69.73
104962000000968 余博晗 085400 电子信息 347 209.60 69.59
104962000000971 向建霞 085400 电子信息 320 233.60 69.55
104962000000880 熊东东 085400 电子信息 321 235.60 69.93
104962000000859 叶亮 085400 电子信息 328 219.80 68.67
104962000001076 陈安 085400 电子信息 320 212.60 66.75
