武汉轻工大学2024年度项目支出绩效自评结果及应用情况
根据《省财政厅关于开展2024年度省级部门绩效自评工作的通知》要求,现将我校2024年度项目支出绩效自评结果及应用情况信息公开如下:
序号 | 项目名称 | 评分结果 | 评分等级 |
(一) | 部门整体支出(2024) | 95.02 | 优秀 |
(二) | 中央财政支持地方高校改革发展资金(2024) | 96.91 | 优秀 |
(三) | 学科建设补助项目(2024) | 95.35 | 优秀 |
(四) | 高校资助专项(2024) | 98.34 | 优秀 |
(五) | 改革发展补助项目(2024) | 94.97 | 优秀 |
(六) | 高校科研课题(2024) | 90.76 | 优秀 |
(七) | 教育债券利息及费用支出(2024) | 99.97 | 优秀 |
(八) | 学校基本建设项目(2024) | 95.31 | 优秀 |
附件:
项目绩效自评结果.pdf