武汉轻工大学2017级本科生收费标准

来源: 作者: 发表日期:2018-05-03 阅读次数:
武汉轻工大学2017级本科生收费标准
学院 专业名称 层次 学制 学分制学费(元/年) 学年制学费(元/年) 住宿费 预收教材费(学年末据实结算) 大学生医保 体检费 校园一卡通预存款
专业学费 每学分学费(按所选学分据实收取)
食品科学与工程学院 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) 本科 四年 - 20000 1320 1000 200 35 300
生物与制药工程学院 生物科学类(生物科学、生物技术) 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
生物工程 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
制药工程 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
生物制药 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
药物制剂 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
食品科学与工程类(中外合作办学)(酿酒工程(啤酒酿造及饮料工艺)) 本科 四年 - 20000 1320 1000 200 35 300
动物科学与营养工程学院 动物科学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
动物药学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
水产养殖学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
化学与环境工程学院 应用化学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
材料化学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
化学工程与工艺 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
轻化工程 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
环境工程 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
环境科学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
机械工程学院 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
包装工程 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
电气与电子工程学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
电子信息科学与技术 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
电气工程及其自动化 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
自动化 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
数学与计算机学院 信息与计算科学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
信息管理与信息系统 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
土木工程与建筑学院 土木工程 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
给排水科学与工程 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
建筑学 本科 五年 500 80 1320 1000 200 35 300
管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) 本科 四年 - 20000 1320 1000 200 35 300
艺术与传媒学院 文化产业管理 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
行政管理 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
汉语言文学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) 本科 四年 - 20000 1320 1000 200 35 300
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 本科 四年 6850 80 1320 1000 200 35 300
动画 本科 四年 6850 80 1320 1000 200 35 300
经济与管理学院 金融学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
国际经济与贸易 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) 本科 四年 1700 80 1320 1000 200 35 300
物流管理 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
旅游管理 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
医学技术与护理学院 康复治疗学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
护理学 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
外国语学院 外国语言文学类(英语、翻译) 本科 四年 500 80 1320 1000 200 35 300
备注:
1.2017级新生实行学分制学费收费,学分制学费由专业学费和学分学费构成。新生入校先缴清第一学年专业学费、住宿费及相应代收费,方能注册,取得选课资格,军训结束后,新生再根据选课总学分,按每学分80元的标准缴纳学分学费。学分制学费收费适用于我校2017级全日制普通本科学生,中外合作办学本科学生仍按学年制学费标准收费。
2.学校住宿费标准分为三档:920、1080、1320(元/生.年),所有宿舍均已安装空调。采用银行批量划扣的新生,学校将根据新生实住标准划扣,请同学们先按最高标准金额存入,以免造成银行划扣失败。新生入校后如果实际住宿标准与银行划扣金额有出入,学校财务处将统一安排结算,多退少补。
3.2017级新生预代收第一学年教材费,第一学年结束结算,多退少补。
4.大学生医保按学年收取,暂按每生185元标准收取,具体以上级公布为准。
5.为方便新生入学就餐等消费,缓解新生报到时往校园卡充值排队压力,学校预先存入300元至新生个人校园卡内。校园卡将在新生报到当日发放,新生可持卡在校内就餐等消费300元。